现将新罗区市场监管局2020年招聘编外工作人员笔试成绩予以公示。
详见附件。
| 新罗区市场监管局 2020年招聘编外工作人员笔试原始成绩公示 | ||||
| 序号 | 单位名称 | 准考证号 | 姓名 | 笔试成绩 |
| 1 | 新罗区市场监管局 | 202001 | 陈** | 50 |
| 2 | 新罗区市场监管局 | 202002 | 朱** | 67 |
| 3 | 新罗区市场监管局 | 202003 | 罗* | 0 |
| 4 | 新罗区市场监管局 | 202004 | 赖** | 62 |
| 5 | 新罗区市场监管局 | 202005 | 赖** | 51 |
| 6 | 新罗区市场监管局 | 202006 | 范** | 52 |
| 7 | 新罗区市场监管局 | 202007 | 赖** | 65 |
| 8 | 新罗区市场监管局 | 202008 | 徐** | 68 |
| 9 | 新罗区市场监管局 | 202009 | 林** | 0 |
| 10 | 新罗区市场监管局 | 202010 | 肖* | 54 |
| 11 | 新罗区市场监管局 | 202011 | 吴** | 60 |
| 12 | 新罗区市场监管局 | 202012 | 廖** | 79 |
| 13 | 新罗区市场监管局 | 202013 | 廖** | 0 |
| 14 | 新罗区市场监管局 | 202014 | 吴** | 0 |
| 15 | 新罗区市场监管局 | 202015 | 严** | 64 |
| 16 | 新罗区市场监管局 | 202016 | 罗* | 73 |
| 17 | 新罗区市场监管局 | 202017 | 池** | 71 |
| 18 | 新罗区市场监管局 | 202018 | 章** | 52 |
| 19 | 新罗区市场监管局 | 202019 | 张** | 55 |
| 20 | 新罗区市场监管局 | 202020 | 陈** | 67 |
| 21 | 新罗区市场监管局 | 202021 | 兰* | 79 |
| 22 | 新罗区市场监管局 | 202022 | 傅** | 65 |
| 23 | 新罗区市场监管局 | 202023 | 张** | 0 |
| 24 | 新罗区市场监管局 | 202024 | 赖** | 63 |
| 25 | 新罗区市场监管局 | 202025 | 郭** | 77 |
| 26 | 新罗区市场监管局 | 202026 | 卢** | 51 |
| 27 | 新罗区市场监管局 | 202027 | 张** | 0 |
| 28 | 新罗区市场监管局 | 202028 | 丘** | 0 |
| 29 | 新罗区市场监管局 | 202029 | 林** | 77 |
| 30 | 新罗区市场监管局 | 202030 | 钟** | 55 |
| 31 | 新罗区市场监管局 | 202031 | 饶** | 65 |
| 32 | 新罗区市场监管局 | 202032 | 叶** | 57 |
| 33 | 新罗区市场监管局 | 202033 | 郑** | 75 |
| 34 | 新罗区市场监管局 | 202034 | 张** | 70 |
| 35 | 新罗区市场监管局 | 202035 | 李** | 0 |
| 36 | 新罗区市场监管局 | 202036 | 郑** | 58 |
| 37 | 新罗区市场监管局 | 202037 | 郑** | 0 |
| 38 | 新罗区市场监管局 | 202038 | 林** | 0 |
| 39 | 新罗区市场监管局 | 202039 | 曹* | 0 |
| 40 | 新罗区市场监管局 | 202040 | 黄** | 69 |
| 41 | 新罗区市场监管局 | 202041 | 周** | 75 |
| 42 | 新罗区市场监管局 | 202042 | 邱** | 74 |
| 43 | 新罗区市场监管局 | 202043 | 廖** | 63 |
| 44 | 新罗区市场监管局 | 202044 | 郑** | 63 |
| 45 | 新罗区市场监管局 | 202045 | 邓** | 57 |
| 46 | 新罗区市场监管局 | 202046 | 林** | 52 |
| 47 | 新罗区市场监管局 | 202047 | 赖** | 61 |
| 48 | 新罗区市场监管局 | 202048 | 赖** | 0 |
| 49 | 新罗区市场监管局 | 202049 | 邓** | 60 |
| 50 | 新罗区市场监管局 | 202050 | 陈** | 53 |
| 51 | 新罗区市场监管局 | 202051 | 马** | 0 |
| 52 | 新罗区市场监管局 | 202052 | 苏* | 60 |
| 53 | 新罗区市场监管局 | 202053 | 刘* | 85 |
| 54 | 新罗区市场监管局 | 202054 | 游** | 59 |
| 55 | 新罗区市场监管局 | 202055 | 连** | 53 |
| 56 | 新罗区市场监管局 | 202056 | 钟** | 71 |
| 57 | 新罗区市场监管局 | 202057 | 饶** | 57 |
| 58 | 新罗区市场监管局 | 202058 | 陈** | 53 |
| 59 | 新罗区市场监管局 | 202059 | 廖** | 0 |
| 60 | 新罗区市场监管局 | 202060 | 林** | 66 |
| 61 | 新罗区市场监管局 | 202061 | 兰** | 68 |
| 62 | 新罗区市场监管局 | 202062 | 黄** | 0 |
| 63 | 新罗区市场监管局 | 202063 | 陈* | 0 |
| 64 | 新罗区市场监管局 | 202064 | 王** | 75 |
| 65 | 新罗区市场监管局 | 202065 | 林** | 57 |
| 66 | 新罗区市场监管局 | 202066 | 陈** | 61 |
| 67 | 新罗区市场监管局 | 202067 | 兰** | 55 |
| 68 | 新罗区市场监管局 | 202068 | 杨** | 0 |
| 69 | 新罗区市场监管局 | 202069 | 刘** | 0 |
| 70 | 新罗区市场监管局 | 202070 | 石** | 52 |
| 71 | 新罗区市场监管局 | 202071 | 廖** | 70 |
| 72 | 新罗区市场监管局 | 202072 | 廖* | 58 |
| 73 | 新罗区市场监管局 | 202073 | 黄** | 55 |
| 74 | 新罗区市场监管局 | 202074 | 陈** | 0 |
| 75 | 新罗区市场监管局 | 202075 | 吴** | 69 |
| 76 | 新罗区市场监管局 | 202076 | 钟** | 0 |
| 77 | 新罗区市场监管局 | 202077 | 钟** | 0 |
| 78 | 新罗区市场监管局 | 202078 | 李* | 69 |
| 79 | 新罗区市场监管局 | 202079 | 杨** | 60 |
| 80 | 新罗区市场监管局 | 202080 | 郭** | 79 |
| 81 | 新罗区市场监管局 | 202081 | 赖** | 67 |
| 82 | 新罗区市场监管局 | 202082 | 张** | 67 |
| 83 | 新罗区市场监管局 | 202083 | 廖** | 49 |
| 84 | 新罗区市场监管局 | 202084 | 范** | 0 |
| 85 | 新罗区市场监管局 | 202085 | 廖** | 72 |
| 86 | 新罗区市场监管局 | 202086 | 林* | 63 |
| 87 | 新罗区市场监管局 | 202087 | 游** | 72 |
| 88 | 新罗区市场监管局 | 202088 | 蔡** | 0 |
| 89 | 新罗区市场监管局 | 202089 | 俞** | 56 |
| 90 | 新罗区市场监管局 | 202090 | 苏** | 62 |
| 91 | 新罗区市场监管局 | 202091 | 罗** | 0 |
| 92 | 新罗区市场监管局 | 202092 | 曹** | 67 |
| 93 | 新罗区市场监管局 | 202093 | 俞** | 74 |
| 94 | 新罗区市场监管局 | 202094 | 张** | 0 |
| 95 | 新罗区市场监管局 | 202095 | 林** | 0 |
| 96 | 新罗区市场监管局 | 202096 | 张** | 73 |
| 97 | 新罗区市场监管局 | 202097 | 江** | 69 |
| 98 | 新罗区市场监管局 | 202098 | 赖** | 67 |
| 99 | 新罗区市场监管局 | 202099 | 张** | 64 |
| 100 | 新罗区市场监管局 | 2020100 | 沈** | 67 |
| 101 | 新罗区市场监管局 | 2020101 | 孙* | 61 |
| 102 | 新罗区市场监管局 | 2020102 | 林* | 0 |
| 103 | 新罗区市场监管局 | 2020103 | 魏* | 0 |
| 104 | 新罗区市场监管局 | 2020104 | 张** | 0 |
| 105 | 新罗区市场监管局 | 2020105 | 翁** | 53 |
| 106 | 新罗区市场监管局 | 2020106 | 丘** | 0 |
| 107 | 新罗区市场监管局 | 2020107 | 陈** | 63 |
| 108 | 新罗区市场监管局 | 2020108 | 黄** | 32 |
| 109 | 新罗区市场监管局 | 2020109 | 颜** | 63 |
| 110 | 新罗区市场监管局 | 2020110 | 程** | 60 |
| 111 | 新罗区市场监管局 | 2020111 | 冀** | 73 |
| 112 | 新罗区市场监管局 | 2020112 | 徐* | 55 |
| 113 | 新罗区市场监管局 | 2020113 | 郭** | 54 |
| 114 | 新罗区市场监管局 | 2020114 | 马* | 61 |
| 115 | 新罗区市场监管局 | 2020115 | 林* | 58 |
| 116 | 新罗区市场监管局 | 2020116 | 傅** | 75 |
| 117 | 新罗区市场监管局 | 2020117 | 蔡** | 0 |
| 118 | 新罗区市场监管局 | 2020118 | 卢** | 0 |
| 119 | 新罗区市场监管局 | 2020119 | 廖** | 53 |
| 120 | 新罗区市场监管局 | 2020120 | 吴** | 68 |
| 121 | 新罗区市场监管局 | 2020121 | 王** | 46 |
| 122 | 新罗区市场监管局 | 2020122 | 黄** | 0 |
| 123 | 新罗区市场监管局 | 2020123 | 陈** | 54 |
| 124 | 新罗区市场监管局 | 2020124 | 熊** | 46 |
| 125 | 新罗区市场监管局 | 2020125 | 李* | 55 |
| 126 | 新罗区市场监管局 | 2020126 | 温** | 0 |
| 127 | 新罗区市场监管局 | 2020127 | 苏* | 0 |
| 128 | 新罗区市场监管局 | 2020128 | 徐* | 0 |
| 129 | 新罗区市场监管局 | 2020129 | 赖** | 60 |
| 130 | 新罗区市场监管局 | 2020130 | 赖** | 61 |
| 131 | 新罗区市场监管局 | 2020131 | 吕** | 53 |
| 132 | 新罗区市场监管局 | 2020132 | 钟* | 68 |
| 133 | 新罗区市场监管局 | 2020133 | 罗** | 67 |
| 134 | 新罗区市场监管局 | 2020134 | 吴** | 63 |
| 135 | 新罗区市场监管局 | 2020135 | 苏** | 80 |
| 136 | 新罗区市场监管局 | 2020136 | 林** | 72 |
| 137 | 新罗区市场监管局 | 2020137 | 兰** | 0 |
| 138 | 新罗区市场监管局 | 2020138 | 简** | 62 |
| 139 | 新罗区市场监管局 | 2020139 | 王** | 59 |
| 140 | 新罗区市场监管局 | 2020140 | 叶** | 0 |
| 141 | 新罗区市场监管局 | 2020141 | 赖** | 0 |
| 142 | 新罗区市场监管局 | 2020142 | 倪** | 81 |
| 143 | 新罗区市场监管局 | 2020143 | 谢** | 0 |
| 144 | 新罗区市场监管局 | 2020144 | 罗** | 0 |
| 145 | 新罗区市场监管局 | 2020145 | 卢** | 55 |
| 146 | 新罗区市场监管局 | 2020146 | 张* | 58 |
| 147 | 新罗区市场监管局 | 2020147 | 王** | 0 |
| 148 | 新罗区市场监管局 | 2020148 | 池昕 | 62 |
| 149 | 新罗区市场监管局 | 2020149 | 赖** | 0 |
| 150 | 新罗区市场监管局 | 2020150 | 李** | 60 |
| 151 | 新罗区市场监管局 | 2020151 | 涂** | 53 |
| 152 | 新罗区市场监管局 | 2020152 | 林** | 0 |
| 153 | 新罗区市场监管局 | 2020153 | 陈** | 61 |
| 154 | 新罗区市场监管局 | 2020154 | 李** | 75 |
| 155 | 新罗区市场监管局 | 2020155 | 黄** | 69 |
| 156 | 新罗区市场监管局 | 2020156 | 詹** | 0 |
| 157 | 新罗区市场监管局 | 2020157 | 林** | 60 |
| 158 | 新罗区市场监管局 | 2020158 | 谢** | 0 |
| 159 | 新罗区市场监管局 | 2020159 | 丘** | 0 |
| 160 | 新罗区市场监管局 | 2020160 | 邱** | 0 |
| 161 | 新罗区市场监管局 | 2020161 | 林** | 61 |
| 162 | 新罗区市场监管局 | 2020162 | 阙** | 55 |
| 163 | 新罗区市场监管局 | 2020163 | 林** | 59 |
| 164 | 新罗区市场监管局 | 2020164 | 陈** | 0 |
| 165 | 新罗区市场监管局 | 2020165 | 冯** | 0 |
| 166 | 新罗区市场监管局 | 2020166 | 刘** | 61 |
| 167 | 新罗区市场监管局 | 2020167 | 刘** | 0 |
| 168 | 新罗区市场监管局 | 2020168 | 蔡* | 0 |
| 169 | 新罗区市场监管局 | 2020169 | 卢** | 56 |
| 170 | 新罗区市场监管局 | 2020170 | 汤** | 61 |
| 171 | 新罗区市场监管局 | 2020171 | 曾** | 73 |
| 172 | 新罗区市场监管局 | 2020172 | 廖** | 62 |
| 173 | 新罗区市场监管局 | 2020173 | 张** | 0 |
| 174 | 新罗区市场监管局 | 2020174 | 章* | 80 |
| 175 | 新罗区市场监管局 | 2020175 | 曾* | 0 |
| 176 | 新罗区市场监管局 | 2020176 | 兰** | 67 |
| 177 | 新罗区市场监管局 | 2020177 | 罗** | 72 |
| 178 | 新罗区市场监管局 | 2020178 | 柴** | 71 |
| 179 | 新罗区市场监管局 | 2020179 | 丘** | 67 |
| 180 | 新罗区市场监管局 | 2020180 | 李** | 73 |
| 181 | 新罗区市场监管局 | 2020181 | 冯** | 0 |
| 182 | 新罗区市场监管局 | 2020182 | 黄** | 52 |
| 183 | 新罗区市场监管局 | 2020183 | 张** | 63 |
| 184 | 新罗区市场监管局 | 2020184 | 何* | 69 |
| 185 | 新罗区市场监管局 | 2020185 | 黄** | 62 |
| 186 | 新罗区市场监管局 | 2020186 | 曾** | 58 |
| 187 | 新罗区市场监管局 | 2020187 | 谢** | 0 |
| 188 | 新罗区市场监管局 | 2020188 | 华** | 57 |
| 189 | 新罗区市场监管局 | 2020189 | 邱彦 | 0 |
| 190 | 新罗区市场监管局 | 2020190 | 钟** | 58 |
| 191 | 新罗区市场监管局 | 2020191 | 谢** | 66 |
| 192 | 新罗区市场监管局 | 2020192 | 梁** | 0 |
| 193 | 新罗区市场监管局 | 2020193 | 吴** | 0 |
| 194 | 新罗区市场监管局 | 2020194 | 吴** | 0 |
| 195 | 新罗区市场监管局 | 2020195 | 邓** | 73 |
| 196 | 新罗区市场监管局 | 2020196 | 邱** | 0 |
| 197 | 新罗区市场监管局 | 2020197 | 李** | 0 |
| 198 | 新罗区市场监管局 | 2020198 | 林** | 59 |
| 199 | 新罗区市场监管局 | 2020199 | 李** | 0 |
| 200 | 新罗区市场监管局 | 2020200 | 张* | 54 |
| 201 | 新罗区市场监管局 | 2020201 | 阙** | 0 |
龙岩市新罗区市场监督管理局
2020年9月28日
新罗区市场监管局授权龙岩好工作人才网发布,未经书面许可,禁止转载!
本网站经福建省龙岩市人社局批准,为正规合法人才网站,人力资源服务许可证:(闽)人服证字〔2019〕第0801000113号
服务热线:0597-2222121 全国人才服务热线:400-1616-121
客服QQ:61599828
1012797380
信息监督员:上官桂英 不良信息举报热线:0597-2222121
地址:龙岩市新罗区西安南路137号(原龙岩地区劳动服务公司2楼) 工作时间 8:30-17:30(周一至周六)