新罗区商务局公开招聘编外人员总成绩公示 | |||||
序号 | 姓名 | 笔试得分 | 面试得分 | 总分(笔试成绩*50%+面试成绩*50%) | 备注 |
1 | 林* | 82 | 84.3 | 83.15 | 拟聘用 |
2 | 傅*薇 | 84 | 81.6 | 82.80 | 拟聘用 |
3 | 温*韵 | 76 | 76.7 | 76.35 | 拟聘用 |
4 | 吴*俊 | 70 | 81.6 | 75.80 | / |
5 | 廖*倩 | 71 | 79 | 75.00 | / |
6 | 谢*凤 | 72 | 78 | 75.00 | / |
7 | 赖*云 | 70 | 79.3 | 74.65 | / |
8 | 林*婷 | 72 | 76.7 | 74.35 | / |
9 | 刘* | 65 | 79.3 | 72.15 | / |
10 | 黄*莹 | 62 | / | / | / |
11 | 饶*颖 | 62 | / | / | / |
12 | 章* | 60 | / | / | / |
13 | 邱*云 | 60 | / | / | / |
14 | 郑*春 | 58 | / | / | / |
15 | 张*舒 | 55 | / | / | / |
16 | 苏*涵 | 43 | / | / | / |
本网站经福建省龙岩市人社局批准,为正规合法人才网站,人力资源服务许可证:350800RL0019
服务热线:0597-2222121 全国人才服务热线:400-1616-121
客服QQ:61599828
1012797380
信息监督员:上官桂英 不良信息举报热线:0597-2222121
地址:龙岩市新罗区西安南路137号(原龙岩地区劳动服务公司2楼) 工作时间 8:30-17:30(周一至周六)