关闭
您当前的位置:首页 > 新闻动态
  • 新罗区直机关党工委招聘人员笔试成绩公示
  • 发布时间:2016-06-21 08:44:40  |  来源:龙岩好工作人才网  |  已浏览人次
  • 新罗区直机关党工委招聘人员笔试成绩公示
    序号 分数 序号 分数 序号 分数
    1 54 35 0 69 0
    2 0 36 0 70 66
    3 57 37 0 71 0
    4 0 38 61 72 0
    5 0 39 63 73 66
    6 54 40 60 74 66
    7 0 41 59 75 59
    8 58 42 0 76 0
    9 0 43 0 77 0
    10 68 44 63 78 0
    11 0 45 0 79 52
    12 0 46 72 80 0
    13 0 47 53 81 0
    14 0 48 0 82 0
    15 0 49 56 83 49
    16 72 50 54 84 75
    17 59 51 0 85 0
    18 52 52 0 86 58
    19 0 53 73 87 54
    20 0 54 0 88 55
    21 0 55 58 89 0
    22 0 56 0 90 52
    23 0 57 60 91 0
    24 61 58 68 92 0
    25 0 59 65 93 0
    26 0 60 0 94 0
    27 0 61 0    
    28 76 62 0    
    29 0 63 0    
    30 49 64 67    
    31 47 65 58    
    32 0 66 61    
    33 55 67 0    
    34 0 68 65    

    咨询电话:
    0597-3225918 赖女士
    13950806617 党工委赖主任